Entscheidungen des Bundeskartellamtes auf dem Gebiet der Fusionskontrolle im Jahr 2008.
(Entscheidungen nach § 40 GWB - öffentliche Versionen)
Fusionskontrolle
| Gesch.-Z. | Kurzbetreff | Datum | Produktmärkte | Art der Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| B1 - 190/08 | Strabag SE / Kirchner | 25.09.2008 | Asphaltmischgut | Freigabe mit Nebenbestimmungen |
| B2 - 333/07 | Tengelmann / EDEKA | 30.06.2008 | Lebensmitteleinzelhandel | Freigabe mit aufschiebender Bedingung |
| B2 - 359/07 | Loose/Poelmeyer u.a. | 02.07.2008 | Herstellung von Sauermilchkäse | Untersagung |
| B3 - 161/08 | HaGe Kiel / BSL | 19.12.2008 | Landhandel (Groß- und Einzelhandel) mit Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln | Freigabe im Hauptprüfverfahren |
| B5 - 198/07 | A-TEC Industries AG / Norddeutsche Affinerie AG | 27.02.2008 | sauerstofffreie Kupferstranggussformate | Untersagung / Auflösung |
| B5 - 25/08 | Assa Abloy / SimonsVoss AG | 05.11.2008 | Mechatronische und elektronische Schließzylinder | Untersagung |
| B5 - 77/08 | MEP / DISA | 21.08.2008 | Schleuderradstrahlanlagen | Freigabe mit Nebenbestimmungen |
| B5 - 84/08 | STIHL / ZAMA Asien | 18.07.2008 | Membranvergaser für tragbare Motorgeräte | Freigabe mit Nebenbestimmungen |
| B5 - 91/08 | GEA / Bloksma | 14.08.2008 | Wärmetauscher | Freigabe |
| B5 - 97/08 | Scholz Recycling GmbH / Fegert-Recycling GmbH | 27.08.2008 | Erfassung und Handel mit Eisenschrott und NE-Metallschrott | Freigabe |
| B6 - 52/08 | Intermedia / H&B | 29.08.2008 | Kosmetikfachzeitschriften, Kosmetikfachmessen | Untersagung |
| B6 - 8/08 | Thalia / BuchKaiser | 30.04.2008 | Buchhandel | Freigabe |
| B7 - 200/07 | KDG / Orion | 03.04.2008 | Einspeisemarkt, Endkundenmarkt, Signalliefermarkt, PayTV-Rechtemarkt, Schmalbandmarkt, Breitbandmarkt | Freigabe |
| B8 - 134/07 | Shell / HPV | 07.03.2008 | Absatz von Otto- und Dieselkraftstoff über Straßentankstellen | Freigabe |
| B8 - 29/08 | BayWa / Shell Direct | 23.06.2008 | Angebotsmärkte für den Handel mit HEL, DK und OK | Freigabe |


