Entscheidungen des Bundeskartellamtes auf dem Gebiet der Fusionskontrolle im Jahr 2006.
(Entscheidungen nach § 40 GWB - öffentliche Versionen)
Fusionskontrolle 2006
| Gesch.-Z. | Kurzbetreff | Datum | Produktmärkte | Art der Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| B1 - 169/05 | FIMAG / Züblin | 29.09.2006 | Asphaltmischgut | Freigabe unter Auflagen |
| B1 - 186/06 | Strabag / AMH | 19.09.2006 | Asphaltmischgut | Freigabe unter Auflagen |
| B2 - 38/06 | AGRAVIS / BARO | 19.07.2006 | Landhandel | Freigabe |
| B2 - 41/06 | BayWa / NSP | 19.07.2006 | Landhandel | Freigabe |
| B2 - 90/05 | Pfeifer und Langen / Zuckerfabrik Jülich | 03.08.2006 | Industrie- und Haushaltszucker | Freigabe |
| B3 - 1000/06 | Helios/Humaine | 07.09.2006 | Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Kliniken | Freigabe |
| B3 - 1001/06 | Klinikum Region Hannover | 13.12.2006 | Krankenhäuser, Kliniken | Freigabe |
| B3 - 1002/06 | Universitätsklinikum Greifswald / Kreiskrankenhaus Wolgast | 11.12.2006 | Krankenhäuser, Kliniken | Untersagung |
| B3 - 1003/06 | Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim / Enzkreis-Kliniken | 13.12.2006 | Krankenhäuser, Kliniken | Freigabe |
| B3 - 121/06 | Kemira Oyi / Cytec Industries Inc. | 26.09.2006 | Acrylamid, organische Koagulanten und Flockungsmittel | Freigabe |
| B3 - 129/05 | One Equity Partners/Südchemie AG | 18.01.2006 | chemische Katalysatoren | Freigabe |
| B3 - 136/05 | DuPont/Pedex | 15.03.2006 | Zahnbürstenfilamente | Untersagung |
| B3 - 50/06 | PF / Invista | 19.07.2006 | Polyester-Multifilamentgarne | Freigabe |
| B4 - 1002/06 | Remondis/SAS Schwerin | 22.12.2006 | Erfassung von Restabfällen | Freigabe mit aufschiebender Bedingung |
| B4 - 196/05 | Alfa Laval/Tranter | 20.02.2006 | Wärmetauscher/speziell Plattenwärmetauscher | Freigabe |
| B4 - 240/05 | Meyn/Systemate | 13.03.2006 | Anlagen und Maschinen zur primären Geflügelverarbeitung | Freigabe |
| B4 - 29/06 | Telecash / GZS | 08.06.2006 | Abwicklung von Kartenzahlungen | Freigabe |
| B4 - 32/06 | Putzmeister / Esser | 20.06.2006 | Autubetonpumpen und Förderrohre für Autobetonpumpen | Freigabe |
| B4 - 91/06 | Synthes Inc. / Synthes AG | 23.08.2006 | Medizintechnik, Produkte und Technologien für Osteosynthese | Freigabe |
| B5 - 1000/06 | Siemens/TurboGroup | 15.11.2006 | Dampfturbinen, Turboverdichter, Industrieventilatoren | Freigabe |
| B5 - 185/05 | Von Roll Innova/Alstom | 15.05.2006 | Müllverbrennungsanlagen/Wasserrohrkessel | Freigabe |
| B6 - 103/05 | Axel Springer/ProSiebenSat1 Media | 19.01.2006 | Fernsehwerbemarkt, Anzeigenmarkt, Straßenverkaufszeitungen | Untersagung |
| B6 - 138/05 | Süddeutscher Verlag/"Südost-Kurier" | 26.01.2006 | Anzeigen- und Lesermärkte | Untersagung |
| B6 - 142/05 | RTL/n-tv | 11.04.2006 | Bundesweiter Fernsehwerbemarkt | Freigabe |
| B7 - 84/06 | KLA-Tencor / ADE | 05.10.2006 | Prüf- und Messgeräte für die Halbleiterindustrie | Freigabe |
| B7 - 97/06 | Coherent / Excel Technology | 25.10.2006 | sealed off CO2-Laser bis 600 Watt | Untersagung |
| B9 - 55/06 | Amadeus / TravelTainment | 07.09.2006 | Software für Reisedienstleistungen | Freigabe |
| B9 - 87/06 | TNT Post Holding / PostCon Deutschland | 18.09.2006 | Postdienstleistungen, Konsolidierung | Freigabe |
| B10 - 141/05 | Alba / RWE-Mecklenburg-Vorpommern | 17.03.2006 | Abfallerfassung und -entsorgung | Freigabe mit Auflagen |
| B10 - 151/05 | Sulo / Cleanaway | 06.04.2006 | Erfassung von Abfällen | Freigabe mit Auflagen |
| B10 - 155/05 | Remondis / AWISTA | 22.06.2006 | Abfallentsorgung | Freigabe |
| B10 - 24/06 | Marienhaus GmbH / Krankenhaus Ottweiler, Kinderklinik Kohlhof | 06.06.2006 | Krankenhaus, Klinik, Kinderklinik | Freigabe |
| B10 - 69/05 | Kliniken Chemnitz / Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis | 20.01.2006 | Pflegeheime | Freigabe |
| B10 - 90/05 | AKK GmbH / AKK Verein | 08.03.2006 | Krankenhaus (akutstationäre Krankenhausversorgung), Kliniken | Freigabe mit Auflage |


